(自)平成22年4月 1日

(至)平成23年3月31日

社会福祉法人 日本盲人社会福祉施設協議会

  (本部会計) (単位:円)
科目 予算 決算 差異
経常活動による収支 収入 会費収入 11,430,000 11,468,000 38,000
愛盲シール収入 1,500,000 1,553,100 53,100
寄付金収入 620,000 620,000 0
出版収入 15,000 0 △ 15,000
公的事業補助金収入 1,868,000 1,868,000 0
民間事業補助金収入 5,000,000 5,000,000 0
助成金収入 1,000,000 1,000,000 0
点字技能検定
受験料等収入
1,035,000 1,035,000 0
雑収入 3,100,000 3,100,000 0
受取利息 0 301,862 301,862
       
経常収入計 @ 25,568,000  25,945,962 377,962

 

(単位:円)
科目 予算 決算 差異
経常活動による収支 支出 事務費支出 (7,300,000) (8,119,065) (819,065)
非常勤職員給与 2,000,000 2,139,410 139,410
法定福利費 0 6,059 6,059
旅費交通費 1,200,000 1,155,481 △ 44,519
消耗品費 100,000 118,115 18,115
器具什器費 0 745,148 745,148
印刷製本費 400,000 241,150 △ 158,850
通信運搬費 350,000 286,678 △ 63,322
会議費 100,000 83,010 △ 16,990
広報費 150,000 136,500 △ 13,500
事務所賃借料 1,050,000 946,000 △ 104,000
水道光熱費 150,000 176,997 26,997
賃借料 400,000 364,500 △ 35,500
租税公課 100,000 114,900 14,900
雑費 1,300,000 1,605,117 305,117
       
事業費支出 (12,704,000) (12,109,423 (△ 594,577)
研修会費 350,000 350,000 0
図書発行費 800,000 770,000 △ 30,000
調査研究費 3,800,000 3,800,000 0
全国大会費 1,125,000 1,124,677 △ 323
広報活動費 1,200,000 634,000 △ 566,000
分担金 800,000 830,000 30,000
競輪公益資金補助事業費 2,494,000 2,494,129 129
点字検定事業費 1,685,000 1,655,496 △ 29,504
盲導犬事業費 400,000 400,000 0
雑費 50,000 51,121 1,121
       
経理区分間繰入金支出 (5,000,000) (5,000,000) ( 0)
経理区分間繰入金支出 5,000,000 5,000,000 0
       
経常支出計A 25,004,000 25,228,488 224,488
経常活動収支差額 @-A       A 564,000 717,474 153,474

 

(単位:円)
科目 予算 決算 差異
施設整備等による収支 収入   施設整備補助金収入 4,960,000 4,960,000 0
設備整備補助金収入 1,000,000 1,000,000 0
施設整備等寄付金収入 21,200,000 21,660,000 △ 460,000
固定資産売却収入 18,600,000 18,603,750 △ 3,750
施設整備等収入計B 45,760,000 46,223,750 △ 463,750
支出   建物取得支出 74,200,000 73,040,042 1,159,958
器具及び備品取得支出 1,560,000 2,287,883 △ 727,883
構築物取得支出 0 136,500 △ 136,500
      0
       
事業活動外支出計C 75,760,000 75,464,425 295,575
施設整備等資金収支差額 B-C B △ 30,000,000 △ 29,240,675 △ 759,325
財務活動による収支  収入  積立預金取崩収入 0 0 0
その他の収入 0 172,000 172,000
       
 財務収入計D 0 172,000 172,000
支出         
 財務支出計E 0 0 0
財務活動資金収支差額D-E   C 0 172,000 172,000
予備費 F                 D 564,000 0 △ 564,000
当期資金収支差額合計 A+B+C-D  E △ 30,000,000 △ 28,351,201 130,149
       
前期末支払資金残高 G   43,717,365  
当期末支払資金残高 E+G   15,366,164