平成25年度 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月 1日
(至)平成26年3月31日
社会福祉法人 日本盲人社会福祉施設協議会

(本部会計) (単位:円)
科目 本年度決算 前年度決算 比 較
増減△額
事業活動収支の部 収入 会費収入 11,526,000 11,418,000 108,000
愛盲シール収入 1,609,400 1,714,100 △ 104,700
寄付金収入 700,000 610,000 90,000
公的事業補助金収入 715,000 976,000 △ 261,000
民間事業補助金収入 5,000,000 1,300,000 3,700,000
助成金収入 2,300,000 1,600,000 700,000
点字技能検定受験料等収入 908,500 968,500 △ 60,000
雑収入 3,285,302 3,200,700 84,602
国補等積立金取崩額 396,473 396,473 0
事業活動収入計① 26,440,675 22,183,773 4,256,902
(単位:円)
科目 本年度決算 前年度決算 比較
増減△額
事業活動収支の部 支出
事務費支出 (4,607,438) (5,607,729) (△ 1,000,291)
非常勤職員給与 1,131,760 1,123,520 8,240
法定福利費 6,256 6,245 11
福利厚生費 20,612 0 20,612
旅費交通費 1,354,730 2,194,980 △ 840,250
消耗品費 147,569 163,262 △ 15,693
器具什器費 0 155,715 △ 155,715
印刷製本費 468,132 468,275 △ 143
通信運搬費 276,867 272,504 4,363
会議費 36,995 48,847 △ 11,852
広報費 146,500 146,500 0
水道光熱費 192,222 188,212 4,010
賃借料 340,200 358,470 △ 18,270
租税公課 1,500 1,700 △ 200
保守料 188,580 187,845 735
雑費 295,515 291,654 3,861
事業費支出 (18,861,702) (13,530,835) (5,330,867)
研修会費 749,000 742,990 6,010
図書発行費 2,271,000 0 2,271,000
調査研究費 1,600,000 800,000 800,000
全国大会費 1,281,678 2,261,362 △ 979,864
広報活動費 1,216,200 7,200 1,209,000
分担金 834,500 833,000 1,500
競輪公益資金補助事業費 956,000 1,303,000 △ 347,000
点字検定事業費 3,119,842 2,870,869 248,973
60周年記念事業費 2,094,057 0 2,094,057
盲導犬事業費 400,000 400,000 0
雑費 27,008 20,248 6,760
減価償却費 4,312,417 4,292,166 20,251
事業活動支出計② 23,469,140 19,138,564 4,330,576
事業活動収支差額 ①-②    A 2,971,535 3,045,209 △ 73,674
(単位:円)
科目 本年度決算 前年度決算 比較
増減△額
事業活動外収支の部 収入 受取利息 1,904 1,661 243
事業活動外収入計③ 1,904 1,661 243
支出 経理区分間繰入金支出 2,500,000 3,000,000 △ 500,000
事業活動外支出計④ 2,500,000 3,000,000 △ 500,000
 事業活動外収支差額③-④   B △ 2,498,096 △ 2,998,339 500,243
経常収支差額A+B     C 473,439 46,870 426,569
特別収支の部  収入 固定資産売却益 0 0 0
施設整備補助金収入 0 0 0
設備整備補助金収入 0 0 0
施設整備等寄付金収入 0 0 0
特別収入計⑤ 0 0 0
 支出 1号基本金組入額 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 0 0
国補等特別積立金積立額 0 0 0
特別支出計⑥ 0 0 0
特別収支差額⑤-⑥  D 0 0 0
当期活動収支差額C+D    E 473,439 46,870 426,569
繰越活動収支差額の部 前期繰越金⑦ 63,266,586 63,219,716 46,870
当期末繰越活動収支差額E+⑦    F 63,740,025 63,266,586 473,439
基本金取崩額 0 0 0
その他積立金取崩額 0 0 0
その他の積立金積立額 800,000 0 800,000
 新規事業積立金積立額 800,000 0 800,000
次期繰越活動収支差額    G 62,940,025 63,266,586 △ 326,561