平成25年度 財産目録
平成26年3月31日現在
社会福祉法人 日本盲人社会福祉施設協議会
| (本部会計) | (単位:円) | |
| 資産の内訳 | 金額 | |
| Ⅰ資産の部 | ||
| 1 流動資産 | ||
| 現金預金 | ||
| 現 金 | 現金手許有高 | 55,108 |
| 預 金 | (24,008,658) | |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行/新宿通支店 | 8,952,021 |
| 三菱東京UFJ銀行/新宿通支店 (JKA) | 0 | |
| 三菱東京UFJ銀行/新宿通支店 (点字) | 0 | |
| 三菱東京UFJ銀行/新宿通支店(建築口座) | 0 | |
| みずほ銀行/四谷支店 | 379,531 | |
| 三井住友銀行/麹町支店 | 272,118 | |
| 三井住友銀行/新宿西口支店 | 0 | |
| 郵便貯金 | 522,418 | |
| 郵便振替口座 | 郵便振替 | 13,882,570 |
| 前払費用 | (21,000) | |
| プリンター保守料 | 21,000 | |
| 流動資産合計 | 24,084,766 | |
| 2 固定資産 | ||
| (1)基本財産 | ||
| 建 物 | 杉光園(台東区台東3-1-6)182.45㎡ | 64,847,827 |
| 土 地 | 杉光園(台東区台東3-1-6)46.04㎡ | 29,500,000 |
| 基本財産特定預金 | 定期預金 三井住友銀行 /麹町支店 | 500,000 |
| 基本財産合計 | 94,847,827 | |
| (2)その他の固定資産 | ||
| 構築物 | 外溝工事 | 109,065 |
| 器具及び備品 | 多目的トイレ音声案内 ポッチPro | 171,987 |
| 器具及び備品 | カーテン工事 | 1 |
| 器具及び備品 | 看板工事 | 1 |
| 器具及び備品 | 施術用ベット4台 | 525,000 |
| 器具及び備品 | 液晶テレビ | 59,840 |
| 器具及び備品 | 自立看板 | 1 |
| 器具及び備品 | ノートパソコン | 39,375 |
| 器具及び備品 | レザープリンター | 72,324 |
| 器具及び備品 | ノートパソコン | 50,333 |
| 器具及び備品 | ブレイルメモ | 116,200 |
| 器具及び備品 | 点字プリンター | 540,000 |
| 器具及び備品 | ディスクトップパソコン | 81,787 |
| 器具及び備品 | ディスクトップパソコン | 177,389 |
| 新規事業積立預金 | 郵便貯金 | 800,000 |
| その他の固定資産合計 | 2,743,303 | |
| 固定資産合計 | 97,591,130 | |
| 合計 (A) | 資産合計 | 121,675,896 |
| (単位:円) | ||
| 負 債 の 内 訳 | 金額 | |
| Ⅱ負債の部 | ||
| 1 流動負債 | ||
| 未払金 | (300,000) | |
| (株)ジェイ・ティー・アール(点字プリンター) | 300,000 | |
| 流動負債合計 | 300,000 | |
| 合計(B) | 負債合計 | 300,000 |
| 差引純資産 (A)-(B) | 121,375,896 | |

