平成25年度 貸借対照表
平成26年3月31日現在
社会福祉法人 日本盲人社会福祉施設協議会
| 本部会計) | (単位:円) | |||
| 資産の部 | 負債の部 | |||
| 金額 | 金額 | |||
| 流動資産 | (24,084,766) | 流動負債 | (300,000) | |
| 現金 | 55,108 | 未払金 | 300,000 | |
| 預金 | 24,008,658 | 預り金 | 0 | |
| 未収金 | 0 | 前受金 | 0 | |
| 前払費用 | 21,000 | |||
| 固定資産 | (94,847,827) | 固定負債 | 0 | |
| 基本財産 | ||||
| 建物 | 64,847,827 | |||
| 土地 | 29,500,000 | |||
| 基本財産特定預金 | 500,000 | |||
| その他の固定資産 | (2,743,303) | 負債の部合計 | (300,000) | |
| 構築物 | 109,065 | 純資産の部 | ||
| 器具及び備品 | 1,834,238 | 基 本 金 | ||
| 新規事業積立預金 | 800,000 | 基本金 | 53,027,581 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 4,608,290 | |||
| その他の積立金 | ||||
| 新規事業積立金 | 800,000 | |||
| 次期繰越活動収支差額 | ||||
| 次期繰越活動収支差額 | 62,940,025 | |||
| (うち当期活動収支差額) | 473,439 | |||
| 純資産の部合計 | (121,375,896) | |||
| 資産の部合計 | 121,675,896 | 負債及び純資産の部合計 | 121,675,896 | |

