| 試験実施日 | 令和7年11月16日 (日) |
| 試験会場 |
東京:戸山サンライズ 京都:京都テルサ 福岡:クローバープラザ 仙台:宮城県視覚障害者情報センター |
| 受験者 | 64名 |
| 合格者 | 15名(合格率23.4%) |
| 一部合格者 | 8名(学科 3名・実技 5名) |
令和7年度 第25回 日盲社協内検定試験合格者名簿
| 氏名 | フリガナ | 住所地 | 文字 |
| 池田 宏 | イケダ ヒロシ | 静岡県 | 墨字 |
| 岩船 美里 | イワフネ ミサト | 茨城県 | 墨字 |
| 大内 香江里 | オオウチ カエリ | 北海道 | 墨字 |
| 小関 祐子 | オゼキ ユウコ | 福岡県 | 墨字 |
| 金森 淳哉 | カナモリ ジュンヤ | 京都府 | 墨字 |
| 北畠 一翔 | キタバタケ カズト | 静岡県 | 点字 |
| 駒村 美佐子 | コマムラ ミサコ | 新潟県 | 墨字 |
| 柴田 由紀 | シバタ ユキ | 富山県 | 墨字 |
| 鈴木 夕琳 | スズキ ユリ | 愛知県 | 点字 |
| 髙橋 美穂 | タカハシ ミホ | 秋田県 | 墨字 |
| 竹内 雅幸 | タケウチ マサユキ | 北海道 | 墨字 |
| 花房 朋樹 | ハナフサ トモキ | 大阪府 | 点字 |
| 堀口 晃代 | ホリグチ アキヨ | 東京都 | 点字 |
| 松本 葵 | マツモト アオイ | 愛媛県 | 点字 |
| 山田 亜津子 | ヤマダ アツコ | 神奈川県 | 墨字 |



